|
I-Sections TIS / JIS STANDARDS (TIS 1227 : 1996 / JIS G3192 : 1990) |
![]() |
|
Standard Sectional Dimension (mm.) |
Sectional Area (cm2) |
Weight (kg/m.) | Reference | |||||||||
| H x B | t1 | t2 | r1 | r2 |
Geometrical Moment of Inertia (cm4) |
Radius of Gyration (cm) | Modulus of Section (cm3) | |||||
| lx | ly | ix | iy | Zx | Zy | |||||||
| 100x75 |
5.0
|
8.0
|
7
|
3.5
|
16.43 | 12.9 | 281 | 47.3 | 4.14 | 1.70 | 56.2 | 12.6 |
| 125x75 |
5.5
|
9.5
|
9
|
4.5
|
20.45 | 16.1 | 538 | 57.5 | 5.13 | 1.68 | 86 | 15.3 |
| 150x75 |
5.5
|
9.5
|
9
|
4.5
|
21.83 | 17.1 | 819 | 57.5 | 6.12 | 1.62 | 109 | 15.3 |
| 150x125 |
8.5
|
14.0
|
13
|
6.5
|
46.15 | 36.2 | 1,760 | 385 | 6.18 | 2.89 | 235 | 61.6 |
| 180x100 | 6.0 | 10.0 | 10 | 5.0 | 30.06 | 23.6 | 1,670 | 138 | 7.45 | 2.14 | 186 | 27.5 |
| 200x100 | 7.0 | 10.0 | 10 | 5.0 | 33.06 | 26.0 | 2,170 | 138 | 8.11 | 2.05 | 217 | 27.7 |
| 200x150 | 9.0 | 16.0 | 15 | 7.5 | 64.16 | 50.4 | 4,460 | 753 | 8.34 | 3.43 | 446 | 100.0 |
| 250x125 | 7.5 | 12.5 | 12 | 6.0 | 48.79 | 38.3 | 5,180 | 337 | 10.30 | 2.63 | 414 | 53.9 |
| 10.0 | 19.0 | 21 | 10.5 | 70.73 | 55.5 | 7,310 | 538 | 10.20 | 2.76 | 585 | 86.0 | |
| 300x150 | 8.0 | 13.0 | 12 | 6.0 | 61.58 | 48.3 | 9,480 | 588 | 12.40 | 3.09 | 632 | 78.4 |
| 10.0 | 18.5 | 19 | 9.5 | 83.47 | 65.5 | 12,700 | 886 | 12.30 | 3.26 | 849 | 118.0 | |
| 11.5 | 22.0 | 23 | 11.5 | 97.88 | 76.8 | 14,700 | 1,080 | 12.20 | 3.32 | 978 | 143.0 | |
| 350x150 | 9.0 | 15.0 | 13 | 6.5 | 74.58 | 58.5 | 15,200 | 702 | 14.30 | 3.07 | 870 | 93.5 |
| 12.0 | 24.0 | 25 | 12.5 | 111.1 | 87.2 | 22,400 | 1,180 | 14.20 | 3.26 | 1,280 | 158.0 | |
| 400x150 | 10.0 | 18.0 | 17 | 8.5 | 91.73 | 72.0 | 24,100 | 864 | 16.20 | 3.07 | 1,200 | 115.0 |
| 12.5 | 25.0 | 27 | 13.5 | 122.1 | 95.8 | 31,700 | 1,240 | 16.10 | 3.18 | 1,580 | 165.0 | |
| 450x175 | 11.0 | 20.0 | 19 | 9.5 | 116.8 | 91.7 | 39,200 | 1,510 | 18.30 | 3.60 | 1,740 | 173.0 |
| 13.0 | 26.0 | 27 | 13.5 | 146.1 | 115.0 | 48,800 | 2,020 | 18.30 | 3.72 | 2,170 | 231.0 | |
| 600x190 | 13.0 | 25.0 | 25 | 12.5 | 169.4 | 133.0 | 98,400 | 2,460 | 24.10 | 3.81 | 3,280 | 259.0 |
| 16.0 | 35.0 | 38 | 19.0 | 224.5 | 176.0 | 130,000 | 3,540 | 24.10 | 3.97 | 4,330 | 373.0 | |
|
*** Please contact us in advance for items in light blue color cell *** |